Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
101 Bufa[8] 0 +250
102 St Vin[8] 0 +248
103 Янек[8] 0 +246
104 pubb[8] 0 +244
105 KinG_Slayer_Man[8] 0 +242
106 Alkogolizm[8] 0 +240
107 Di abolo[8] 0 +238
108 turalhacker[8] 0 +236
109 Yenibahce[8] 0 +234
110 qwerty1991[8] 0 +232
111 Тьма[8] 0 +230
112 ХЕРуВИМ[8] 0 +228
113 Hellraiser[8] 0 +226
114 Derection[8] 0 +224
115 Асгаст[8] 0 +222
116 Fabill[8] 0 +220
117 ПОТЕЦ[8] 0 +218
118 TVpuzik[8] 0 +216
119 vadiss[8] 0 +214
120 Бу[8] 0 +212
121 Donpablo[8] 0 +210
122 LeoGor[8] 0 +208
123 Jeniusnet[8] 0 +206
124 HETLOR[8] 0 +204
125 Thayler[8] 0 +202
126 Daddy[8] 0 +200
127 Adiko[8] 0 +198
128 найк[8] 0 +196
129 Boom[8] 0 +194
130 Myxa[8] 0 +192
131 Jose[8] 0 +190
132 Великий Уравнитель [8] 0 +188
133 Пациент психушки[8] 0 +186
134 adminater[8] 0 +184
135 zloy bot[8] 0 +182
136 Perun[8] 0 +180
137 Sayer[8] 0 +178
138 zevss[8] 0 +176
139 EpicMouse[8] 0 +174
140 мешака[8] 0 +172
141 Orik16[8] 0 +170
142 Bugsy Siegel[8] 0 +168
143 mojo[8] 0 +166
144 Волшебство[8] 0 +164
145 Счастливый Отец[8] 0 +162
146 Snow[8] 0 +160
147 Ilania[8] 0 +158
148 finik[8] 0 +156
149 Leisure[8] 0 +154
150 Balrog[8] 0 +152
151 Delika[8] 0 +150
152 MewS[8] 0 +148
153 samko[8] 0 +146
154 J0ker[8] 0 +144
155 versace[8] 0 +142
156 Гладиатор[8] 0 +140
157 puma[8] 0 +138
158 рыба89[8] 0 +136
159 L e o[8] 0 +134
160 Бешеный Пупок[8] 0 +132
161 CoolSraR[8] 0 +130
162 Atriw[8] 0 +128
163 Jetkokos[8] 0 +126
164 ПРОКУРОР[8] 0 +124
165 roma[8] 0 +122
166 Girod[8] 0 +120
167 I D A[8] 0 +118
168 ZENGI[8] 0 +116
169 Bomj[8] 0 +114
170 Lezqin[8] 0 +112
171 Nemesis[8] 0 +110
172 Левша[8] 0 +108
173 КАЗАХСТАН[8] 0 +106
174 Kos[8] 0 +104
175 sadytur[8] 0 +102
176 muro[8] 0 +100
177 Шакалидзе[8] 0 +98
178 sert[8] 0 +96
179 avotar[8] 0 +94
180 tabls[8] 0 +92
181 Constantine[8] 0 +90
182 Listerine[8] 0 +88
183 Килл123[8] 0 +86
184 Maxxon[8] 0 +84
185 Булочка[8] 0 +82
186 Жмык[8] 0 +80
187 Утиная морда[8] 0 +78
188 Axall[8] 0 +76
189 МЕСТЬ[8] 0 +74
190 iliandr[8] 0 +72
191 Mary Jane[8] 0 +70
192 Koster[8] 0 +68
193 Hakolka[8] 0 +66
194 Ух Ты[8] 0 +64
195 orbitor[8] 0 +62
196 СвятойТапок[8] 0 +60
197 jacck[8] 0 +58
198 Hero[8] 0 +56
199 GEMINI[8] 0 +54
200 Binance[8] 0 +52

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы




    
 

Copyright © 2022-2025 «old-combats.ru»