Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1 Бесконечность[9] 588
2 ziklop[10] 17
3 Махмуд герой[11] 2
4 Qalaktikos[8] 1
5 Твар[8] 1
6 baron z[8] 0 +240
7 Polos[8] 0 +238
8 Валеча[8] 0 +236
9 Brimson[8] 0 +234
10 basilico[8] 0 +232
11 WWW UABK RU_go[8] 0 +230
12 Папочка[8] 0 +228
13 Papo4ka[8] 0 +226
14 -WWW UABK RU[8] 0 +224
15 DarkClow[8] 0 +222
16 Grom[8] 0 +220
17 Alexoless[8] 0 +218
18 -WWW UABK RU[8] 0 +216
19 -WWW UABK RU-[8] 0 +214
20 Heckler[8] 0 +212
21 NoName[8] 0 +210
22 Vasya Beliy[8] 0 +208
23 WWW UABK RU[8] 0 +206
24 Паук[8] 0 +204
25 вася белый[8] 0 +202
26 WWW UABK RU_[8] 0 +200
27 Raben[8] 0 +198
28 Вожак Волков[8] 0 +196
29 Имяперсонажа[8] 0 +194
30 Macco[8] 0 +192
31 pip[8] 0 +190
32 Terran[8] 0 +188
33 Master[8] 0 +186
34 EviL[8] 0 +184
35 медведьбк[8] 0 +182
36 Yanar[8] 0 +180
37 -LioN-[8] 0 +178
38 ikar[8] 0 +176
39 Барбосса[8] 0 +174
40 Sanchelo[8] 0 +172
41 П А П А[8] 0 +170
42 Shalun[8] 0 +168
43 Lezgin[8] 0 +166
44 bennasy[8] 0 +164
45 Erazer[8] 0 +162
46 BaKiNeC[8] 0 +160
47 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ[8] 0 +158
48 Raven[8] 0 +156
49 President[8] 0 +154
50 Lemming[8] 0 +152
51 Gustav[8] 0 +150
52 Гетьман[8] 0 +148
53 ZooPark[8] 0 +146
54 Horizontal[8] 0 +144
55 crD[8] 0 +142
56 SATAN[8] 0 +140
57 luker777[8] 0 +138
58 Regul[8] 0 +136
59 Artwizard[8] 0 +134
60 Новичок[8] 0 +132
61 SUKMIR[8] 0 +130
62 DragonQuest[8] 0 +128
63 Охотник[8] 0 +126
64 SCREAM_NIGHT[8] 0 +124
65 Тавр[8] 0 +122
66 Шалун[8] 0 +120
67 Joork[8] 0 +118
68 Shankxantuns[8] 0 +116
69 Kwaki[8] 0 +114
70 Smorf[8] 0 +112
71 TalenoR[8] 0 +110
72 Donbass[8] 0 +108
73 cewyu0x[8] 0 +106
74 Мафия[8] 0 +104
75 MushroomS[8] 0 +102
76 РАВВИН[8] 0 +100
77 tb5m3[8] 0 +98
78 Kross[8] 0 +96
79 Ноль[8] 0 +94
80 KONG[8] 0 +92
81 Mous[8] 0 +90
82 Oops[8] 0 +88
83 dawudhdku[8] 0 +86
84 Jack Daniels [8] 0 +84
85 Интеллигенция[8] 0 +82
86 Великий Осман[8] 0 +80
87 JIIK[8] 0 +78
88 CuRioSitY [8] 0 +76
89 Помойка[8] 0 +74
90 Буйвол[8] 0 +72
91 zig[8] 0 +70
92 VOR[8] 0 +68
93 Ejik[8] 0 +66
94 Drobila[8] 0 +64
95 DI-ABLO[8] 0 +62
96 show[8] 0 +60
97 Амон[8] 0 +58
98 Black Noir[8] 0 +56
99 Romanes[8] 0 +54
100 rggndfg[8] 0 +52

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы




    
 

Copyright © 2022-2024 «old-combats.ru»